🏆 Топ игроков
| # | Игрок | Очки | Фраги | Смерти | K/D | HS% | Победы | Win% | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kais | 120 | 33 | 19 | 1.74 | 45.5 | 36 | 60.0 | 01:51 |
| 2 | cleddy <3 | 38 | 5 | 0 | — | 20.0 | 4 | 100.0 | 00:09 |
| 3 | Alexey Popovich | 21 | 4 | 0 | — | 25.0 | 4 | 100.0 | 00:47 |
| 4 | Seaman | 20 | 0 | 0 | — | — | 10 | 100.0 | 00:02 |
| 5 | OneYou4ka | 17 | 3 | 3 | 1.00 | 66.7 | 8 | 72.7 | 72:28 |
| 6 | prompt.p2-ha | 14 | 1 | 2 | 0.50 | 0.0 | 8 | 80.0 | 00:54 |
| 7 | lyrica 300 | 12 | 0 | 0 | — | — | 3 | 100.0 | 00:06 |
| 8 | pokake | 11 | 2 | 7 | 0.29 | 50.0 | 5 | 41.7 | 06:43 |
| 9 | ikuwi | 9 | 2 | 1 | 2.00 | 50.0 | 3 | 75.0 | 01:18 |
| 10 | silvarin lumé | 8 | 2 | 3 | 0.67 | 100.0 | 2 | 33.3 | 00:57 |
| 11 | rake | 8 | 1 | 1 | 1.00 | 100.0 | 1 | 33.3 | 00:07 |
| 12 | профи на все руки | 8 | 0 | 1 | 0.00 | — | 5 | 71.4 | 00:11 |
| 13 | AF AF AF | 6 | 1 | 1 | 1.00 | 100.0 | 0 | 0.0 | 00:22 |
| 14 | Saiio UA | 6 | 0 | 0 | — | — | 3 | 100.0 | 00:03 |
| 15 | BEIOVO | 3 | 0 | 1 | 0.00 | — | 4 | 100.0 | 00:21 |
| 16 | жулик | 2 | 0 | 2 | 0.00 | — | 3 | 60.0 | 00:22 |
| 17 | twitch/burmaldes1k | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 02:39 |
| 18 | ꜱᴀᴅɴᴇꜱꜱ | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 0.0 | 3 | 30.0 | 00:52 |
| 19 | naJluTpa | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:04 |
| 20 | Serben | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:03 |
| 21 | mangle 乡 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 01:17 |
| 22 | Narwhal | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:35 |
| 23 | Panda Dragonz | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:00 |
| 24 | iMiSsEy | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:00 |
| 25 | Michael Mur | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:00 |
| 26 | !<HkpF>! | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:00 |
| 27 | 🖕 ŠῥĬŦ₣ĬŘỀ🖕 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:00 |
| 28 | Grusomme Gabriel | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 100.0 | 00:03 |
| 29 | JOHNSON | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:02 |
| 30 | negrocummings | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:00 |
| 31 | Digital | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:11 |
| 32 | clankgod | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:00 |
| 33 | Тракторист Симпл | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:03 |
| 34 | Ɑ͞ ̶͞ ̶͞ ﻝﮞFDT afaes | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 01:43 |
| 35 | MamaTANK36 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:02 |
| 36 | poreoiccold | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:03 |
| 37 | MarsSV | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:05 |
| 38 | Jegordzh | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:02 |
| 39 | THE KILLER | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:00 |
| 40 | ЪУЪ | 0 | 0 | 1 | 0.00 | — | 0 | 0.0 | 00:03 |
| 41 | American cop’s bodycam | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:00 |
| 42 | Joseph Stuntin | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:01 |
| 43 | chysso | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:02 |
| 44 | wes | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:01 |
| 45 | Паша гараж | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:06 |
| 46 | несквик666 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:03 |
| 47 | ุ | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:01 |
| 48 | МАША МЯУxD | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:08 |
| 49 | ๋ | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:00 |
| 50 | Sipid | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:01 |
| 51 | 6kgAlek | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:03 |
| 52 | Dav3n1t1v | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:00 |
| 53 | 2 WinRate (win rare) | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:00 |
| 54 | Киевский Режим | 0 | 0 | 1 | 0.00 | — | 0 | 0.0 | 00:54 |
| 55 | Леха Двухствол | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:01 |
| 56 | TobyAdd | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:00 |
| 57 | KookosPahkina<333221 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:00 |
| 58 | babushka | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:00 |
| 59 | Sleick Fickmann | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:00 |
| 60 | KKS | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:01 |
| 61 | striker | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:06 |
| 62 | SCHOCKLAD | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:20 |
| 63 | comrade | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:02 |
| 64 | The Ultimate Nomad | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:00 |
| 65 | Beep-Beep | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:04 |
| 66 | ezik | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:28 |
| 67 | pavl1nnn | 0 | 0 | 3 | 0.00 | — | 1 | 25.0 | 00:08 |
| 68 | rennhu | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:05 |
| 69 | Kimball | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:00 |
| 70 | kim35rus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:00 |
| 71 | Bear | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:01 |
| 72 | 0w0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:07 |
| 73 | Art_Gamer | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:05 |
| 74 | blaubarsch bube | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:01 |
| 75 | ldndm | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:02 |
| 76 | femboy_larp | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:05 |
| 77 | vurillo4k@ | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:21 |
| 78 | p3kka | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:02 |
| 79 | Груз 200 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:02 |
| 80 | Skov | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:00 |
| 81 | Bankz | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:00 |
| 82 | ZaRin | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:00 |
| 83 | Sillen | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:00 |
| 84 | Petan Enjoyer | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:02 |
| 85 | Костя | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:02 |
| 86 | fallenkeage | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 01:13 |
| 87 | Lucker | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:05 |
| 88 | ✪Z1to | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:32 |
| 89 | Benzina Calva (volume 0.05) | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:01 |
| 90 | tired | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:03 |
| 91 | Dumdum | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:03 |
| 92 | ム.kopikot.ム | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:55 |
| 93 | Thuren | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:05 |
| 94 | Nematyzas xd | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:00 |
| 95 | la kika | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:57 |
| 96 | Mayntu | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:03 |
| 97 | _-*4cB_KpA6*-_ | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:00 |
| 98 | Kazuya | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:00 |
| 99 | TasohyppelyTaituri72 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:02 |
| 100 | Шкипер | 0 | 0 | 1 | 0.00 | — | 1 | 33.3 | 00:12 |
| 101 | ♋︎◆︎❒︎⍓ | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:00 |
| 102 | >_< | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:29 |
| 103 | PunchDrunk | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:03 |
| 104 | WYZZAX | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:02 |
| 105 | LYYKAS | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:02 |
| 106 | Everon | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:02 |
| 107 | devaluation | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:08 |
| 108 | Webber | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:06 |
| 109 | Ждунiшка | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:02 |
| 110 | basyatopol243 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:08 |
| 111 | Totopotop | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:55 |
| 112 | БАСМАЧ | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:02 |
| 113 | Герасимов | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:10 |
| 114 | Wans | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:10 |
| 115 | Sebbys | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:03 |
| 116 | Bandit | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:21 |
| 117 | хаппа | 0 | 0 | 2 | 0.00 | — | 0 | 0.0 | 00:07 |
| 118 | витя заноза | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:08 |
| 119 | Eddy | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:16 |
| 120 | Scallymilano | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:19 |
| 121 | سأحطم أي شخص | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:08 |
| 122 | yoh | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:26 |
| 123 | Прасти тутка | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:01 |
| 124 | Thrall | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 00:02 |
Страница 1 из 13